Российский боксер Альберт Батыргазиев победил американца Дьюка Рэгана в финальном поединке в весовой категории до 57 кг на Олимпийских играх в Токио.
Бой завершился победой россиянина раздельным решением судей (3:2). Для российских боксеров это золото стало первым на Олимпиаде в Токио.
Новости партнеров
Батыргазиеву 23 года, он является четырехкратным чемпионом России. В профессиональном боксе он одержал три победы в трех поединках. 23-летний Рэган является серебряным призером чемпионата мира (2017) и Панамериканских игр (2019).
Батыргазиев принес сборной России 15-ю золотую медаль, национальная команда поднялась на пятое место в медальном зачете, обойдя британцев. Также на счету российских спортсменов 21 серебряная и 19 бронзовых наград. На первом месте идут китайцы (32-23-16), второе место занимают американцы (27-34-24), третье — японцы (21-7-13), четвертое — австралийцы (17-4-17).
Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
| № | СТРАНА | ЗОЛОТО | СЕРЕБРО | БРОНЗА | СУММА |
| 1 | Китай | 32 | 23 | 16 | 71 |
| 2 | США | 27 | 34 | 24 | 84 |
| 3 | Япония | 21 | 7 | 13 | 41 |
| 4 | Австралия | 17 | 4 | 17 | 38 |
| 5 | Россия | 15 | 21 | 19 | 55 |
| 6 | Великобритания | 15 | 18 | 16 | 49 |
| 7 | Германия | 9 | 9 | 16 | 34 |
| 8 | Новая Зеландия | 7 | 4 | 6 | 17 |
| 9 | Франция | 6 | 10 | 9 | 25 |
| 10 | Италия | 6 | 10 | 16 | 32 |
| 11 | Нидерланды | 6 | 8 | 9 | 23 |
| 12 | Южная Корея | 6 | 4 | 9 | 19 |
| 13 | Венгрия | 5 | 7 | 3 | 15 |
| 14 | Куба | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 15 | Канада | 4 | 5 | 7 | 16 |
| 16 | Бразилия | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 17 | Чехия | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 18 | Швейцария | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 19 | Польша | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 20 | Хорватия | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 21 | Ямайка | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 22 | Швеция | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 23 | Тайвань | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 24 | Грузия | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 25 | Дания | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 26 | Норвегия | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 27 | Словения | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 27 | Иран | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 29 | Эквадор | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 30 | Греция | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 30 | Узбекистан | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 32 | Косово | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Катар | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Испания | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 35 | Румыния | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 35 | Венесуэла | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 37 | Украина | 1 | 2 | 9 | 12 |
| 38 | Кения | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 39 | Гонконг | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 40 | ЮАР | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 40 | Словакия | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 42 | Сербия | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 43 | Австрия | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 43 | Индонезия | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 45 | Португалия | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 46 | Бельгия | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 46 | Эфиопия | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 46 | Уганда | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 46 | Филиппины | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 50 | Тунис | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 51 | Турция | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 52 | Ирландия | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 52 | Израиль | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 54 | Эстония | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 54 | Фиджи | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 54 | Белоруссия | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 54 | Латвия | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 54 | Таиланд | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 59 | Бермудские острова | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | Пуэрто-Рико | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | Марокко | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | Колумбия | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 62 | Доминиканская республика | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 62 | Армения | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 62 | Киргизия | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 66 | Индия | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 67 | Монголия | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 67 | Сан-Марино | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 67 | Нигерия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 67 | Болгария | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 71 | Туркмения | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | Иордания | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | Северная Македония | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | Намибия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | Казахстан | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 76 | Мексика | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 76 | Азербайджан | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 76 | Египет | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 79 | Финляндия | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 80 | Аргентина | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | Кувейт | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | Кот-д’Ивуар | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | Малайзия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | Гана | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | Сирия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | Буркина-Фасо | 0 | 0 | 1 | 1 |



