В соответствии с Федеральным законом «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить:
Новости партнеров
размеры окладов по типовым воинским должностям в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях, подлежащим замещению военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, согласно приложению № 1;
размеры окладов по типовым воинским должностям в Службе внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации, Федеральной службе охраны Российской Федерации и Службе специальных объектов при Президенте Российской Федерации, подлежащим замещению военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, согласно приложению № 2;
размеры окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, согласно приложению № 3.
2. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, установить до 1 января 2012 г. размеры окладов по нетиповым воинским должностям соответствующих категорий военнослужащих применительно к размерам окладов по типовым воинским должностям военнослужащих, установленным пунктом 1 настоящего постановления.
3. Применять оклады по воинским должностям и оклады
по воинским званиям, установленные в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего постановления:
при пересмотре размеров пенсий, назначенных гражданам до 1 января 2012 г. в соответствии с Законом Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»;
при назначении пенсий в соответствии с Законом Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» военнослужащим, увольняемым с военной службы, и членам семей военнослужащих в случаях, предусмотренных указанным Законом, начиная с 1 января 2012 г.;
Новости партнеров
при сохранении в соответствии с пунктом 4 статьи 23 Федерального закона «О статусе военнослужащих» (в редакции Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» и Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») выплаты оклада по воинскому званию в течение 1 года после увольнения с военной службы военнослужащим — гражданам, проходившим военную службу по контракту, имеющим общую продолжительность военной службы менее 20 лет и уволенным с военной службы без права на пенсию по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями.
4. В случае если размер пенсии, исчисленный с применением окладов, установленных настоящим постановлением, не достиг уровня пенсионного обеспечения граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим до 1 января 2012 г., указанный уровень пенсионного обеспечения сохраняется до приобретения права на пенсию в большем размере.
5. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете федеральным органам исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, на денежное довольствие военнослужащих и пенсионное обеспечение граждан, проходивших военную службу, и членов их семей.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 г.,
а в отношении лиц, указанных в части 2 статьи 7 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», — с 1 января 2013 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации В.Путин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 5 декабря 2011 г. № 992
Р А З М Е Р Ы
Новости партнеров
окладов по типовым воинским должностям в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях, подлежащим замещению военнослужащими, проходящими военную службу по контракту
| Наименование типовой воинской должности | Оклад (рублей) |
|
| Первый заместитель: Министра обороны Российской Федерации, Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 45000 | |
| Заместитель: Министра обороны Российской Федерации, Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министра внутренних дел Российской Федерации | 44000 | |
| Главный военный эксперт МЧС России; главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору МЧС России; директор Спецстроя России; главнокомандующий внутренними войсками МВД России | 44000 | |
| Главнокомандующий видом Вооруженных Сил Российской Федерации; первый заместитель главнокомандующего внутренними войсками МВД России | 42000 | |
| Начальник главного управления, руководитель (директор) департамента: Минобороны России, МЧС России; командующий родом войск Вооруженных Сил Российской Федерации; командующий войсками военного округа; начальник: регионального центра МЧС России, национального центра управления в кризисных ситуациях; заместитель главнокомандующего внутренними войсками МВД России | 40000 | |
| Заместитель директора Спецстроя России | 38000 | |
| Заместитель: начальника главного управления, руководителя (директора) департамента Минобороны России, МЧС России, начальника главного штаба внутренних войск МВД России; командующий общевойсковой армией | 37000 | |
| Начальник управления: главного управления, департамента Минобороны России, МЧС России, Спецстроя России, главного командования внутренних войск МВД России | 36000 | |
| Заместитель начальника управления: главного управления, департамента Минобороны России, МЧС России, Спецстроя России, главного командования внутренних войск МВД России | 34000 | |
| Начальник отдела: в главном управлении, департаменте Минобороны России, МЧС России, в главном командовании внутренних войск МВД России | 31500 | |
| Начальник отдела в управлении Спецстроя России | 30500 | |
| Заместитель начальника отдела: в главном управлении, департаменте Минобороны России, МЧС России, в главном командовании внутренних войск МВД России | 30000 | |
| Заместитель начальника отдела в управлении Спецстроя России | 29500 | |
| Начальник группы: в управлении (отделе главного управления, департамента) Минобороны России, в главном командовании внутренних войск МВД России | 29000 | |
| Начальник группы в управлении (отделе управления) Спецстроя России | 28500 | |
| Старший офицер: в управлении (отделе главного управления, департамента) Минобороны России, в департаменте (управлении) МЧС России, в управлении (отделе управления) Спецстроя России, в главном командовании внутренних войск МВД России | 28000 | |
| Офицер: в управлении (отделе главного управления, департамента) Минобороны России, в департаменте (управлении) МЧС России, в управлении (отделе управления) Спецстроя России, в главном командовании внутренних войск МВД России | 26500 | |
| Начальник главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации с численностью населения свыше 2,5 млн. человек |
35500 | |
| Начальник управления специального строительства по территории Спецстроя России | 32000 — 36000 | |
| Начальник главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации с численностью населения менее 2,5 млн. человек | 32500 | |
| Командир мотострелкового (танкового) корпуса, начальник управления в управлении объединенного стратегического командования военного округа | 32500 | |
| Командир: мотострелковой (танковой) дивизии, дивизии внутренних войск МВД России; начальник спасательного центра МЧС России (российского национального корпуса чрезвычайного гуманитарного реагирования) | 30500 | |
| Начальник отдела в управлении объединенного стратегического командования военного округа | 29500 | |
| Командир: мотострелковой (танковой) бригады, отдельной бригады внутренних войск МВД России; начальник отдела в управлении общевойсковой армии; начальник управления дорожного строительства Спецстроя России | 29000 | |
| Командир: мотострелкового (танкового) полка, полка внутренних войск МВД России; начальник спасательного центра МЧС России | 26500 | |
| Старший офицер в управлении объединенного стратегического командования военного округа | 26000 | |
| Старший офицер в управлении общевойсковой армии | 25500 | |
| Офицер в управлении объединенного стратегического командования военного округа | 25000 | |
| Офицер в управлении общевойсковой армии | 24500 | |
| Командир: мотострелкового (танкового) батальона, ракетного (артиллерийского) дивизиона, стрелкового батальона внутренних войск МВД России, спасательного отряда МЧС России | 24000 | |
| Командир: мотострелковой (танковой, спасательной) роты, зенитно-ракетной батареи, стрелковой роты внутренних войск МВД России | 22000 | |
| Командир: мотострелкового (танкового, спасательного) взвода, стрелкового взвода внутренних войск МВД России | 20000 | |
| Командир отделения: в мотострелковом (танковом, спасательном) взводе, в стрелковом взводе внутренних войск МВД России | 15000 | |
| Первичные воинские должности солдат и матросов, проходящих военную службу по контракту (за исключением воинских должностей курсантов военных образовательных учреждений профессионального образования) | 10000 | |
| Курсант военного образовательного учреждения профессионального образования (для военнослужащих из числа граждан, не проходивших военную службу до поступления на обучение в военные образовательные учреждения профессионального образования либо поступивших на обучение в эти образовательные учреждения из запаса) | 7000 | |
Примечание. Военнослужащим, поступившим на обучение в военное образовательное учреждение профессионального образования в период прохождения военной службы по контракту, на период обучения устанавливаются оклады по воинским должностям, занимаемым ими до поступления на обучение.
www.oboznik.ru
далее... ПРИЛОЖЕНИЕ № 2



