Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль на олимпийском турнире по стрельбе из пистолета с 25 м.
Серебро у представительницы Южной Кореи Ким Мин Чон, бронза досталась китаянке Сяо Цзяжуйсюань.
Новости партнеров
Сборная России, завоевавшая 10 золотых, 12 серебряных и девять бронзовых медалей, занимает 4-е место в медальном зачете. Лидирует сборная Китая, на счету которой 16 золотых, семь серебряных и 11 бронзовых наград. На втором месте идет команда Японии (15-4-7), третью строчку занимает сборная США (14-16-11).
Ранее Бацарашкина принесла российской команде первое золото Олимпийских игр в Токио, победив в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Кроме того, в паре с Артемом Черноусовым она завоевала серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди смешанных пар (микст).
Бацарашкиной 24 года, в ее активе победа на чемпионате мира, а также серебро и бронза мировых первенств.
Олимпийские игры завершатся 8 августа.
Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
| № | СТРАНА | ЗОЛОТО | СЕРЕБРО | БРОНЗА | СУММА |
| 1 | Китай | 16 | 7 | 11 | 34 |
| 2 | Япония | 15 | 4 | 7 | 26 |
| 3 | США | 14 | 16 | 11 | 41 |
| 4 | Россия | 10 | 12 | 9 | 31 |
| 5 | Австралия | 9 | 2 | 11 | 22 |
| 6 | Великобритания | 6 | 9 | 8 | 23 |
| 7 | Южная Корея | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 8 | Нидерланды | 3 | 7 | 5 | 15 |
| 9 | Франция | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 10 | Германия | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 11 | Канада | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 12 | Новая Зеландия | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 13 | Италия | 2 | 7 | 10 | 19 |
| 14 | Венгрия | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 15 | Словения | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 16 | Хорватия | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 17 | Косово | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Бразилия | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 18 | Швейцария | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 20 | Румыния | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 21 | Тайвань | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 22 | Чехия | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 23 | Грузия | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 23 | ЮАР | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 23 | Гонконг | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 26 | Сербия | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 26 | Австрия | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 28 | Тунис | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 28 | Норвегия | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 30 | Эстония | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | Узбекистан | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | Ирландия | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 33 | Иран | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Таиланд | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Эквадор | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Филиппины | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Бермудские острова | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Словакия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Фиджи | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Латвия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Греция | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Испания | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 42 | Колумбия | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 44 | Монголия | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 44 | Индонезия | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 46 | Бельгия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 46 | Дания | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 48 | Болгария | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Индия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Туркмения | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Иордания | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Северная Македония | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Польша | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Венесуэла | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | Украина | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 56 | Казахстан | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 57 | Турция | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 57 | Египет | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 57 | Мексика | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 60 | Аргентина | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 60 | Израиль | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 60 | Кувейт | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 60 | Кот-д’Ивуар | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 60 | Куба | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 60 | Финляндия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 60 | Сан-Марино | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 60 | Португалия | 0 | 0 | 1 | 1 |



